
Add 'real'-scale sensor values to glatos detetections
Source:R/proc-real_sensor_values.r
real_sensor_values.RdGet transmitter sensor (e.g., depth, temperature) conversion parameters (e.g., intercept, slope) from a Vemco transmitter specification object (e.g., from read_vemco_tag_specs, calculate 'real'-scale values (e.g., depth in meters), and add real values to detection data in a new column.
Arguments
- det
A
glatos_detectionsobject (e.g., produced by read_glatos_detections).OR A data frame containing detection data with the following columns:
- transmitter_codespace
A character string with transmitter code space (e.g., "A69-1061" for Vemco PPM coding").
- transmitter_id
A character string with transmitter ID code (e.g., "1363" for Vemco PPM coding").
- sensor_value
A numeric sensor measurement (e.g., an integer for 'raw' Vemco sensor tags).
- sensor_unit
A character string with
sensor_valueunits (e.g., "ADC" for 'raw' Vemco sensor tag detections).
- tag_specs
An object produced by read_vemco_tag_specs.
OR A data frame containing transmitter specification data with the following columns:
- code_space
A character string with transmitter code space (e.g., "A69-1061" for Vemco PPM coding").
- id_code
A character string with transmitter ID code (e.g., "1363" for Vemco PPM coding").
- sensor_type
A numeric sensor measurement (e.g., an integer for 'raw' Vemco sensor tags).
- sensor_range
A numeric with max. range of the sensor in 'real' units (e.g., "Meters" for Vemco depth tags).
- sensor_units
A character string with 'real'-scale units (e.g., "Meters" for 'raw' Vemco pressure tags).
The following columns are also required for depth and temperature sensors:
- sensor_slope
Slope parameter, for converting 'raw' (ADC) to 'real' measurements.
- sensor_intercept
Intercept parameter, for converting 'raw' (ADC) to 'real' measurements.
The following columns are also required for acceleration sensors:
- accel_algorithm
The algorithm used, accelerometers only.
- accel_sample_rate
Sample rate used, accelerometers only.
- sensor_transmit_ratio
Sensor transmit rate used, accelerometers only.
Value
The input data frame, data.table, or tibble with the following columns added (see column descriptions above):
sensor_range
sensor_units
sensor_slope
sensor_intercept
accel_algorithm
accel_sample_rate
sensor_transmit_ratio
sensor_value_real
Details
Tag spec data are joined to detection data and then raw-scale sensor measurements are converted to real-scale using \(sensor_value_real = sensor_intercept + (sensor_value * sensor_slope)\), where \(sensor_value\) is in raw scale.
It is possible that transmitter_codespace and
transmitter_id are not unique among transmitters, so users must
ensure that the each combination of those columns occurs only once in
tag_specs and is the correct record for the corresponding tags in
det.
Author
Chris Holbrook, cholbrook@glfc.org
Examples
# get path to example detection file
det_file <- system.file("extdata",
"lamprey_detections.csv",
package = "glatos"
)
lamprey_detections <- read_glatos_detections(det_file)
# get path to example Vemco tag spec file
spec_file <- system.file("extdata",
"lamprey_tag_specs.xls",
package = "glatos"
)
lamprey_tags <- read_vemco_tag_specs(spec_file, file_format = "vemco_xls")
# note use of '$specs' in tag_specs argument
dtc <- real_sensor_values(lamprey_detections, lamprey_tags$specs)
# now view records with sensor measurements
dtc[!is.na(dtc$sensor_value_real), ]
#> transmitter_codespace transmitter_id animal_id detection_timestamp_utc
#> 3102 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:24:57
#> 3103 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:27:22
#> 3104 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:29:11
#> 3105 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:30:15
#> 3106 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:31:37
#> 3107 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:34:07
#> 3108 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:34:08
#> 3109 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:37:41
#> 3110 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:38:39
#> 3111 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:38:42
#> 3112 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:38:43
#> 3113 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:38:47
#> 3114 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:39:57
#> 3115 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:41:48
#> 3116 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:41:49
#> 3117 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:41:53
#> 3118 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:41:57
#> 3119 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:43:13
#> 3120 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:43:17
#> 3121 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:43:22
#> 3122 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:44:35
#> 3123 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:44:40
#> 3124 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:47:08
#> 3125 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:47:12
#> 3126 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:47:17
#> 3127 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:48:09
#> 3128 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:48:13
#> 3129 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:49:24
#> 3130 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:49:28
#> 3131 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:49:28
#> 3132 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:49:33
#> 3133 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:50:31
#> 3134 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:50:35
#> 3135 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:50:35
#> 3136 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:50:40
#> 3137 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:52:10
#> 3138 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:52:13
#> 3139 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:52:14
#> 3140 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:53:03
#> 3141 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:53:04
#> 3142 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:53:07
#> 3143 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:54:05
#> 3144 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:54:06
#> 3145 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:54:09
#> 3146 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:54:10
#> 3147 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:54:15
#> 3148 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:55:24
#> 3149 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:55:26
#> 3150 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:55:29
#> 3151 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:55:29
#> 3152 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:55:34
#> 3153 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:56:38
#> 3154 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:56:42
#> 3155 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:56:43
#> 3156 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:56:47
#> 3157 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:57:39
#> 3158 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:57:40
#> 3159 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:57:43
#> 3160 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:57:44
#> 3161 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:57:48
#> 3162 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 00:59:04
#> 3163 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:00:07
#> 3164 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:00:08
#> 3165 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:00:12
#> 3166 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:00:54
#> 3167 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:00:57
#> 3168 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:01:02
#> 3169 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:01:48
#> 3170 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:02:50
#> 3171 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:02:54
#> 3172 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:02:55
#> 3173 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:02:59
#> 3174 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:10
#> 3175 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:11
#> 3176 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:14
#> 3177 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:15
#> 3178 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:19
#> 3179 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:04:19
#> 3180 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:24
#> 3181 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:25
#> 3182 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:28
#> 3183 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:29
#> 3184 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:33
#> 3185 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:05:33
#> 3186 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:25
#> 3187 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:27
#> 3188 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:30
#> 3189 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:31
#> 3190 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:34
#> 3191 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:06:35
#> 3192 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:44
#> 3193 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:45
#> 3194 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:48
#> 3195 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:49
#> 3196 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:53
#> 3197 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:07:53
#> 3198 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:50
#> 3199 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:51
#> 3200 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:54
#> 3201 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:55
#> 3202 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:59
#> 3203 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:09:59
#> 3204 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:10:55
#> 3205 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:10:57
#> 3206 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:00
#> 3207 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:01
#> 3208 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:04
#> 3209 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:05
#> 3210 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:42
#> 3211 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:43
#> 3212 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:47
#> 3213 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:47
#> 3214 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:51
#> 3215 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:11:52
#> 3216 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:12:30
#> 3217 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:12:34
#> 3218 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:12:35
#> 3219 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:12:39
#> 3220 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:12:39
#> 3221 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:13:21
#> 3222 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:13:22
#> 3223 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:13:25
#> 3224 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:13:26
#> 3225 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:14:21
#> 3226 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:14:26
#> 3227 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:16:44
#> 3228 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:16:46
#> 3229 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:16:49
#> 3230 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:16:53
#> 3231 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:16:54
#> 3232 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:18:07
#> 3233 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:18:08
#> 3234 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:18:11
#> 3235 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:18:16
#> 3236 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:18:16
#> 3237 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:20:35
#> 3238 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:20:37
#> 3239 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:20:41
#> 3240 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:20:44
#> 3241 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:20:45
#> 3242 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:21:32
#> 3243 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:21:34
#> 3244 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:21:38
#> 3245 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:21:42
#> 3246 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:21:42
#> 3247 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:22:41
#> 3248 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:22:43
#> 3249 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:22:47
#> 3250 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:22:50
#> 3251 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:22:51
#> 3252 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:23:33
#> 3253 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:23:34
#> 3254 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:23:38
#> 3255 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:23:38
#> 3256 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:23:43
#> 3257 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:24:33
#> 3258 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:24:36
#> 3259 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:24:41
#> 3260 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:24:41
#> 3261 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:25:49
#> 3262 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:25:50
#> 3263 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:26:48
#> 3264 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:26:49
#> 3265 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:26:53
#> 3266 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:26:53
#> 3267 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:28:58
#> 3268 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:29:02
#> 3269 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:29:03
#> 3270 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:29:08
#> 3271 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:30:15
#> 3272 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:30:16
#> 3273 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:30:20
#> 3274 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:30:24
#> 3275 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:31:23
#> 3276 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:31:24
#> 3277 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:32:13
#> 3278 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:32:23
#> 3279 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:33:09
#> 3280 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:33:18
#> 3281 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:35:40
#> 3282 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:38:39
#> 3283 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:41:16
#> 3284 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:41:25
#> 3285 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:42:33
#> 3286 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:43:47
#> 3287 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:43:51
#> 3288 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:43:56
#> 3289 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:44:47
#> 3290 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:44:52
#> 3291 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:44:57
#> 3292 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:46:07
#> 3293 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:46:13
#> 3294 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:47:11
#> 3295 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:48:47
#> 3296 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:48:50
#> 3297 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:50:43
#> 3298 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 01:55:32
#> 3299 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 06:45:36
#> 3300 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 06:58:24
#> 3301 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 06:59:15
#> 3302 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 06:59:18
#> 3303 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:00:19
#> 3304 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:01:43
#> 3305 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:01:46
#> 3306 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:01:46
#> 3307 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:01:47
#> 3308 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:01:47
#> 3309 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:03:05
#> 3310 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:03:07
#> 3311 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:04:22
#> 3312 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:05:30
#> 3313 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:05:30
#> 3314 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:08:30
#> 3315 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:08:32
#> 3316 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:08:34
#> 3317 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:10:38
#> 3318 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:10:42
#> 3319 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:15:33
#> 3320 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:15:39
#> 3321 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:15:40
#> 3322 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:17:01
#> 3323 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:17:01
#> 3324 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:17:02
#> 3325 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:18:21
#> 3326 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:18:23
#> 3327 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:18:23
#> 3328 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:19:36
#> 3329 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:20:40
#> 3330 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:21:59
#> 3331 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:22:01
#> 3332 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:22:01
#> 3333 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:23:18
#> 3334 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:24:24
#> 3335 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:26:04
#> 3336 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:27:03
#> 3337 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:27:04
#> 3338 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:27:05
#> 3339 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:10
#> 3340 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:14
#> 3341 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:14
#> 3342 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:15
#> 3343 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:16
#> 3344 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:28:16
#> 3345 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:29:06
#> 3346 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:29:08
#> 3347 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:30:18
#> 3348 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:30:19
#> 3349 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:31:07
#> 3350 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:31:56
#> 3351 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:31:56
#> 3352 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:32:01
#> 3353 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:32:02
#> 3354 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:33:03
#> 3355 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:34:15
#> 3356 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:34:19
#> 3357 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:35:30
#> 3358 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:46:14
#> 3359 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:46:57
#> 3360 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:47:50
#> 3361 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:47:55
#> 3362 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:48:51
#> 3363 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:51:15
#> 3364 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:52:06
#> 3365 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:52:06
#> 3366 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:52:10
#> 3367 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:53:01
#> 3368 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:54:06
#> 3369 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:54:11
#> 3370 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:54:11
#> 3371 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:54:13
#> 3372 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:55:31
#> 3373 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:55:36
#> 3374 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 07:56:56
#> 3375 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:05:16
#> 3376 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:05:16
#> 3377 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:05:20
#> 3378 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:07:44
#> 3379 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:07:49
#> 3380 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:27:06
#> 3381 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:28:23
#> 3382 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:29:31
#> 3383 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:30:23
#> 3384 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:30:23
#> 3385 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:30:28
#> 3386 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:31:21
#> 3387 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:31:26
#> 3388 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:32:31
#> 3389 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:32:36
#> 3390 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:32:36
#> 3391 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:33:32
#> 3392 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:33:32
#> 3393 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:34:33
#> 3394 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:34:38
#> 3395 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:35:58
#> 3396 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:35:58
#> 3397 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:36:02
#> 3398 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:36:03
#> 3399 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:36:05
#> 3400 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:38:48
#> 3401 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:38:48
#> 3402 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:38:53
#> 3403 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:38:54
#> 3404 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:40:12
#> 3405 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:40:16
#> 3406 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:40:19
#> 3407 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:42:54
#> 3408 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:42:59
#> 3409 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:44:09
#> 3410 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:44:14
#> 3411 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:44:14
#> 3412 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:44:16
#> 3413 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:45:19
#> 3414 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:46:34
#> 3415 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:46:34
#> 3416 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:46:39
#> 3417 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:46:40
#> 3418 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:47:51
#> 3419 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:47:51
#> 3420 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:47:56
#> 3421 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:49:51
#> 3422 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:49:55
#> 3423 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:50:49
#> 3424 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:51:57
#> 3425 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:02
#> 3426 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:02
#> 3427 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:03
#> 3428 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:04
#> 3429 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:04
#> 3430 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:50
#> 3431 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:55
#> 3432 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:55
#> 3433 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:56
#> 3434 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:52:57
#> 3435 A69-9002 7189 A69-9002-7189 2012-05-19 08:53:51
